| 货号 Part No. | 产品主要尺寸(mm) Main Size (mm) | |||
| 冠部直径 Head Diameter | 塞部直径 Plug Diameter | 总高度 Total Height | 冠部高度 Head Height | |
| K02-140H | 13.4±0.2 | 9.5±0.1 | 8.05±0.25 | |
| K02-140Q | 14.2±0.1 | 9.07±0.25 | ||
| K02-160-1 | 16.8±0.1 | 13.8±0.1 | 10.9±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160-2 | 16.8±0.1 | 13.8±0.15 | 12.3±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160-4 | 17.4±0.1 | 15.0±0.1 | 12.3±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160A1 | 17.3±0.1 | 14.4±0.1 | 10.5±0.3 | 4.8±0.25 |
| K02-160AS | 16.8±0.1 | 14.2±0.1 | 10.9±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160BS | 17.0±0.1 | 13.8±0.1 | 11.5±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160DN | 17.0±0.1 | 13.87±0.1 | 10.3±0.3 | 5.0±0.2 |
| K02-160F | 16.7±0.1 | 13.8±0.1 | 18.5±0.3 | 6.6±0.2 |
| K02-160L | 16.9 | 14.1 | 6.7±0.25 | |
| K02-160S | 15.3±0.1 | 13.7±0.1 | 12.0±0.3 | 4.8±0.25 |
| K02-160X | 15.5±0.1 | 13.4±0.1 | 11.8±0.25 | 5.0±0.25 |
特点:具有高回弹性、高强度、抗疲劳性、无毒和耐温性的特点。有效防止漏液,耐药品性、密封效果好。
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0313-2014
企业标准:Q/320281HQI102-2015
| 货号 Part No. | 产品主要尺寸(mm) Main Size (mm) | |||
| 冠部直径 Head Diameter | 塞部直径 Plug Diameter | 总高度 Total Height | 冠部高度 Head Height | |
| K02-140H | 13.4±0.2 | 9.5±0.1 | 8.05±0.25 | |
| K02-140Q | 14.2±0.1 | 9.07±0.25 | ||
| K02-160-1 | 16.8±0.1 | 13.8±0.1 | 10.9±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160-2 | 16.8±0.1 | 13.8±0.15 | 12.3±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160-4 | 17.4±0.1 | 15.0±0.1 | 12.3±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160A1 | 17.3±0.1 | 14.4±0.1 | 10.5±0.3 | 4.8±0.25 |
| K02-160AS | 16.8±0.1 | 14.2±0.1 | 10.9±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160BS | 17.0±0.1 | 13.8±0.1 | 11.5±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-160DN | 17.0±0.1 | 13.87±0.1 | 10.3±0.3 | 5.0±0.2 |
| K02-160F | 16.7±0.1 | 13.8±0.1 | 18.5±0.3 | 6.6±0.2 |
| K02-160L | 16.9 | 14.1 | 6.7±0.25 | |
| K02-160S | 15.3±0.1 | 13.7±0.1 | 12.0±0.3 | 4.8±0.25 |
| K02-160X | 15.5±0.1 | 13.4±0.1 | 11.8±0.25 | 5.0±0.25 |
特点:具有高回弹性、高强度、抗疲劳性、无毒和耐温性的特点。有效防止漏液,耐药品性、密封效果好。
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0313-2014
企业标准:Q/320281HQI102-2015