| 货号 Part No. | 产品主要尺寸(mm) Main Size (mm) | |||
| 冠部直径 Head Diameter | 塞部直径 Plug Diameter | 总高度 Total Height | 冠部高度 Head Height | |
| K02-170B | 15.8±0.2 | 11.5±0.1 | 13.0±0.4 | 5.0±0.25 |
| K02-177 | 16.5±0.1 | 14.5±0.1 | 12.0±0.2 | 5.0±0.25 |
| K02-178 | 15.8±0.1 | 13.7±0.1 | 12.0±0.3 | 4.8±0.25 |
| K02-HM80 | 15.5±0.1 | 12.7±0.1 | 15.55±0.3 | 8.55±0.2 |
| K02-18YN | 17.3±0.1 | 14.7±0.1 | 16.0±0.3 | 6.5±0.2 |
| K02-230R | 22.2±0.4 | 19.9±0.4 | 16.8±0.5 | 6.5±0.5 |
| K02-231 | 22.95±0.1 | 20.15±0.1 | 17.0±0.2 | 6.5±0.25 |
| K02-250 | 25.0±0.2 | 21.0±0.2 | 22.0±0.4 | 4.4±0.3 |
特点:具有高回弹性、高强度、抗疲劳性、无毒和耐温性的特点。有效防止漏液,耐药品性、密封效果好。
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0313-2014
企业标准:Q/320281HQI102-2015
| 货号 Part No. | 产品主要尺寸(mm) Main Size (mm) | |||
| 冠部直径 Head Diameter | 塞部直径 Plug Diameter | 总高度 Total Height | 冠部高度 Head Height | |
| K02-170B | 15.8±0.2 | 11.5±0.1 | 13.0±0.4 | 5.0±0.25 |
| K02-177 | 16.5±0.1 | 14.5±0.1 | 12.0±0.2 | 5.0±0.25 |
| K02-178 | 15.8±0.1 | 13.7±0.1 | 12.0±0.3 | 4.8±0.25 |
| K02-HM80 | 15.5±0.1 | 12.7±0.1 | 15.55±0.3 | 8.55±0.2 |
| K02-18YN | 17.3±0.1 | 14.7±0.1 | 16.0±0.3 | 6.5±0.2 |
| K02-230R | 22.2±0.4 | 19.9±0.4 | 16.8±0.5 | 6.5±0.5 |
| K02-231 | 22.95±0.1 | 20.15±0.1 | 17.0±0.2 | 6.5±0.25 |
| K02-250 | 25.0±0.2 | 21.0±0.2 | 22.0±0.4 | 4.4±0.3 |
特点:具有高回弹性、高强度、抗疲劳性、无毒和耐温性的特点。有效防止漏液,耐药品性、密封效果好。
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0313-2014
企业标准:Q/320281HQI102-2015