|
货号 Part No. |
产品主要尺寸mm)Main Size |
|||
|
顶部直径 Top Diameter |
内孔直径 Inner Diameter |
总高度 Total Height |
冲切直径 Punching Diameter | |
| K05-003 | 3.35+0-0.03 | 1.3±0.05 | 5.3±0.05 | 2.85±0.05 |
| K05-301 | 3.23±0.05 | 1.29±0.05 | 5.24±0.15 | 3.03±0.05 |
| K05-000 | 4.3±0.05 | 1.5±0.05 | 5.5~5.8 | 4.1±0.05 |
| K05-005 | 3.85±0.05 | 1.4±0.05 | 5.3±0.05 | 3.75±0.05 |
| K05-101 | 5.0+0.02-0.05 | 1.85±0.05 | 5.9±0.15 | 4.8+0.02-0.05 |
| K05-102 | 5.1±0.03 | 2.05±0.05 | 5.45±0.05 | 5.2±0.05 |
| K05-103 | 5.0±0.05 | 1.8±0.05 | 5.8±0.15 | 5.0±0.1 |
| K05-109 | 5.15 | 1.9 | 14.4 | |
| K05-104 | 5.15±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4 | |
| K05-605 | 5.1±0.15 | 1.9 | 16 | |
| K05-210 | 20.2±0.1 | 12.2±0.1 | 9.3±0.3 | 20.2±0.1 |
| K05-300 | 9.5±0.1 | 6.6±0.3 | 6.8±0.2 | |
| K05-500 | 12.35(12.38)±0.1 | 9.6±0.4 | 9.55±0.2 | |
| K05-112 | 15.0±0.1 | 10.0±0.15 | ||
| K05-501 | 27.85±0.15 | 17.7±0.2 | 12.9±0.25 | MAX27.85 |
| K05-502 | 28.3±0.15 | 19.2±0.2 | 11.0±0.3 | MAX28.3 |
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0243-2016
|
货号 Part No. |
产品主要尺寸mm)Main Size |
|||
|
顶部直径 Top Diameter |
内孔直径 Inner Diameter |
总高度 Total Height |
冲切直径 Punching Diameter | |
| K05-003 | 3.35+0-0.03 | 1.3±0.05 | 5.3±0.05 | 2.85±0.05 |
| K05-301 | 3.23±0.05 | 1.29±0.05 | 5.24±0.15 | 3.03±0.05 |
| K05-000 | 4.3±0.05 | 1.5±0.05 | 5.5~5.8 | 4.1±0.05 |
| K05-005 | 3.85±0.05 | 1.4±0.05 | 5.3±0.05 | 3.75±0.05 |
| K05-101 | 5.0+0.02-0.05 | 1.85±0.05 | 5.9±0.15 | 4.8+0.02-0.05 |
| K05-102 | 5.1±0.03 | 2.05±0.05 | 5.45±0.05 | 5.2±0.05 |
| K05-103 | 5.0±0.05 | 1.8±0.05 | 5.8±0.15 | 5.0±0.1 |
| K05-109 | 5.15 | 1.9 | 14.4 | |
| K05-104 | 5.15±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4 | |
| K05-605 | 5.1±0.15 | 1.9 | 16 | |
| K05-210 | 20.2±0.1 | 12.2±0.1 | 9.3±0.3 | 20.2±0.1 |
| K05-300 | 9.5±0.1 | 6.6±0.3 | 6.8±0.2 | |
| K05-500 | 12.35(12.38)±0.1 | 9.6±0.4 | 9.55±0.2 | |
| K05-112 | 15.0±0.1 | 10.0±0.15 | ||
| K05-501 | 27.85±0.15 | 17.7±0.2 | 12.9±0.25 | MAX27.85 |
| K05-502 | 28.3±0.15 | 19.2±0.2 | 11.0±0.3 | MAX28.3 |
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0243-2016