|
货号 Part No. |
产品主要尺寸(mm) Main Size (mm) | ||
|
直径 Diameter |
内径 Inner Diameter |
高度 Height |
|
| K05-506 | 40.8±0.2 | 30.1±0.15 | 15.25±0.3 |
| K05-507 | 67.1-67.5 | 49.3±0.15 | 22.67±0.3 |
| K05-608 | 27.45-27.9 | 17.0±0.1 | 14.4-15.0 |
| K05-609 | 47.9-48.5 | 36.0±0.1 | 24.05-24.75 |
| K05-606 | 48.1±0.2 | 34.9±0.2 | 25.0±0.5 |
| K05-612 | 47.8±0.2 | 34.1±0.15 | 18.8±0.3 |
和各种型式的高压注射设备配套使用,用于诊断肿瘤和心血管疾病。
经过表面处理后的产品表面无气泡产生,密封性能强。
有标准的第三方检测报告,内部检测按照行业标准,与客户有相同的检测方法跟相同的设备。
|
货号 Part No. |
产品主要尺寸(mm) Main Size (mm) | ||
|
直径 Diameter |
内径 Inner Diameter |
高度 Height |
|
| K05-506 | 40.8±0.2 | 30.1±0.15 | 15.25±0.3 |
| K05-507 | 67.1-67.5 | 49.3±0.15 | 22.67±0.3 |
| K05-608 | 27.45-27.9 | 17.0±0.1 | 14.4-15.0 |
| K05-609 | 47.9-48.5 | 36.0±0.1 | 24.05-24.75 |
| K05-606 | 48.1±0.2 | 34.9±0.2 | 25.0±0.5 |
| K05-612 | 47.8±0.2 | 34.1±0.15 | 18.8±0.3 |
和各种型式的高压注射设备配套使用,用于诊断肿瘤和心血管疾病。
经过表面处理后的产品表面无气泡产生,密封性能强。
有标准的第三方检测报告,内部检测按照行业标准,与客户有相同的检测方法跟相同的设备。