| 货号Part No. | 冠部直径(mm)HeadDiameter | 冠部直径(mm)HeadDiameter | 总高度(mm)Total Height |
冠部厚度(mm)HeadThickness |
| K09-240(24-B) | K09±240(24-B) | 13.9±0.2 | 10.2±0.4 | 3.8±0.25 |
| K09-279(28-B) | 27.1±0.3 | 17.8±0.2 | 10.2±0.4 | 3.4±0.25 |
| K09-284(28-C) | 26.0±0.3 | 18.3±0.2 | 13.2±0.4 | 3.8±0.3 |
| K09-285(28-D1) | 26.9±0.2 | 21.0±0.1 | 11.75±0.2 | 3.8±0.2 |
| K09-300(30-C) | 30.0±0.1 | 22.11±0.1 | / | 2.0±0.1 |
| K09-304(34-A) | 32.6±0.3 | 26.5±0.2 | 14.5±0.3 | 14.5±0.25 |
用途:适用于医药输液密封
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YBB00042005-2015
| 货号Part No. | 冠部直径(mm)HeadDiameter | 冠部直径(mm)HeadDiameter | 总高度(mm)Total Height |
冠部厚度(mm)HeadThickness |
| K09-240(24-B) | K09±240(24-B) | 13.9±0.2 | 10.2±0.4 | 3.8±0.25 |
| K09-279(28-B) | 27.1±0.3 | 17.8±0.2 | 10.2±0.4 | 3.4±0.25 |
| K09-284(28-C) | 26.0±0.3 | 18.3±0.2 | 13.2±0.4 | 3.8±0.3 |
| K09-285(28-D1) | 26.9±0.2 | 21.0±0.1 | 11.75±0.2 | 3.8±0.2 |
| K09-300(30-C) | 30.0±0.1 | 22.11±0.1 | / | 2.0±0.1 |
| K09-304(34-A) | 32.6±0.3 | 26.5±0.2 | 14.5±0.3 | 14.5±0.25 |
用途:适用于医药输液密封
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YBB00042005-2015