|
货号 Part No. |
产品主要尺寸(mm) Main Size | |||
|
冠部直径 Head Diameter |
塞部直径 Plug Diameter |
总高度 Total Height |
冠部厚度 Head Thickness | |
| K09-107 | 12.5±0.2 | 7.6±0.1 | 7.5±0.3 | 2.2±0.2 |
| K09-109 | 12.5±0.2 | 7.6±0.1 | 7.2±0.25 | 2.0±0.2 |
| K09-150A | 14.6±0.1 | 10.25±0.1 | 5.45±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-210 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 8.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-208 | 19.05±0.25 | 13.31±0.13 | 8.43±0.38 | 3.43±0.25 |
| K09-20B1 | 18.8±0.2 | 13.2±0.2 | 8.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-212 | 19.5±0.2 | 13.0±0.1 | 8.7±0.3 | 3.0±0.2 |
| K09-211 | 19.1±0.2 | 13.1±0.1 | 6.2±0.2 | 2.9-3.3 |
用途:适用于各种无菌粉末注射用玻璃瓶的密封
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YBB00042005-2015
|
货号 Part No. |
产品主要尺寸(mm) Main Size | |||
|
冠部直径 Head Diameter |
塞部直径 Plug Diameter |
总高度 Total Height |
冠部厚度 Head Thickness | |
| K09-107 | 12.5±0.2 | 7.6±0.1 | 7.5±0.3 | 2.2±0.2 |
| K09-109 | 12.5±0.2 | 7.6±0.1 | 7.2±0.25 | 2.0±0.2 |
| K09-150A | 14.6±0.1 | 10.25±0.1 | 5.45±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-210 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 8.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-208 | 19.05±0.25 | 13.31±0.13 | 8.43±0.38 | 3.43±0.25 |
| K09-20B1 | 18.8±0.2 | 13.2±0.2 | 8.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-212 | 19.5±0.2 | 13.0±0.1 | 8.7±0.3 | 3.0±0.2 |
| K09-211 | 19.1±0.2 | 13.1±0.1 | 6.2±0.2 | 2.9-3.3 |
用途:适用于各种无菌粉末注射用玻璃瓶的密封
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YBB00042005-2015