| 货号 Part No. | 产品主要尺寸(mm) Main Size | |||
| 冠部直径 Head Diameter | 塞部直径 Plug Diameter | 总高度 Height | 冠部厚度 Head Thickness | |
| K09-100 | 12.5±0.2 | 7.5±0.1 | 12.0±0.3 | 2.0±0.2 |
| K09-101 | 12.4±0.2 | 7.5±0.1 | 10.0±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-102 | 12.4±0.2 | 7.5±0.1 | 9.7±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-103 | 12.6±0.2 | 7.7±0.1 | 11.1±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-106 | 15.5±0.2 | 12.0±0.1 | 13.0±0.3 | 2.5±0.2 |
| K09-170D4 | 15.6±0.2 | 12.0±0.1 | 13.0±0.3 | 2.6±0.2 |
| K09-20D1 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-201 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-202 | 19.5±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.0±0.2 |
| K09-20D22 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-203 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | <3.3 |
| K09-20D2R | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.5±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-20D32 | 20.2±0.2 | 15.9±0.15 | 11.4±0.25 | 2.9±0.25 |
| K09-207 | 18.8±0.2 | 13.4±0.1 | 14.6±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-20L | 18.9±0.1 | 13.0±0.1 | 6.1±0.2 | 3.1±0.2 |
用途:适用于各种冷冻干燥注射玻璃瓶的密封
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
企业标准:Q/320281NFA01-2015
| 货号 Part No. | 产品主要尺寸(mm) Main Size | |||
| 冠部直径 Head Diameter | 塞部直径 Plug Diameter | 总高度 Height | 冠部厚度 Head Thickness | |
| K09-100 | 12.5±0.2 | 7.5±0.1 | 12.0±0.3 | 2.0±0.2 |
| K09-101 | 12.4±0.2 | 7.5±0.1 | 10.0±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-102 | 12.4±0.2 | 7.5±0.1 | 9.7±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-103 | 12.6±0.2 | 7.7±0.1 | 11.1±0.2 | 2.0±0.2 |
| K09-106 | 15.5±0.2 | 12.0±0.1 | 13.0±0.3 | 2.5±0.2 |
| K09-170D4 | 15.6±0.2 | 12.0±0.1 | 13.0±0.3 | 2.6±0.2 |
| K09-20D1 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-201 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-202 | 19.5±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.0±0.2 |
| K09-20D22 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-203 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.3 | <3.3 |
| K09-20D2R | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 13.5±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-20D32 | 20.2±0.2 | 15.9±0.15 | 11.4±0.25 | 2.9±0.25 |
| K09-207 | 18.8±0.2 | 13.4±0.1 | 14.6±0.3 | 3.3±0.2 |
| K09-20L | 18.9±0.1 | 13.0±0.1 | 6.1±0.2 | 3.1±0.2 |
用途:适用于各种冷冻干燥注射玻璃瓶的密封
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
企业标准:Q/320281NFA01-2015